桃源武陵職校、機電中專2020年單招考試錄取通知書領取登記表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 錄取院校 | 志愿專業 | 家庭住址 | 領取人簽字 |
1 | 張俊宇 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣寺坪鄉梨子崗村上灣組 | |
2 | 謝偉 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣桃安村梨樹幼組 | |
3 | 張振文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 桃源縣薛家村薛家沖組 | |
4 | 徐鐘元 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣深水港鐵靈村 | |
5 | 王清午 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣觀音寺劉家坪 | |
6 | 藍強 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣藍家橋村 | |
7 | 鐘小朋 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣牛車河鄉馬路坪村 | |
8 | 羅旺 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮大平村 | |
9 | 劉洋 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 山東省泰安市岱岳區青林鄉大洋三組 | |
10 | 向培銘 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋九莊堉村 | |
11 | 黃斌 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 桃源縣鐘家鋪鄉銀杏坪村 | |
12 | 陳浩民 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣 | |
13 | 唐奧成 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣堰塘灣村堰塘灣組 | |
14 | 周鑫 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣綠溪村 | |
15 | 胡海濤 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣架橋鄉茶林村胡家臺組 | |
16 | 王永勤 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣泥窩潭鄉咸泉寺村4組 | |
17 | 黃鑄文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣架橋鄉架橋村六組 | |
18 | 楊福權 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 鼎城區青林鄉青林村九組 | |
19 | 王磊 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣理公港鎮鐘家鋪鄉杜坪 | |
20 | 戴書文 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣西安鎮山洞溪村白巖山組 | |
21 | 魯梓潼 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣漳江鎮游仙觀村 | |
22 | 袁明清 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣迎賓路 | |
23 | 盧俊全 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車營銷與服務 | 桃源縣青林鄉項家八組 | |
24 | 李云龍 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣八字路村 | |
25 | 闕有福 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 桃源縣漳江鎮南街017 | |
26 | 劉宗豪 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣馬宗嶺興安村劉家灣三組 | |
27 | 陳世斌 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮廻峰村 | |
28 | 謝飛揚 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 桃源縣西安鎮桃安村 | |
29 | 文漢陽 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣沙坪鎮蘆花村何坪組 | |
30 | 張威 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 工業機器人技術 | 桃源縣鄭家驛鄉 | |
31 | 羅勝 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣漳江鎮大平村 | |
32 | 王立望 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣漳江鎮新河橋 | |
33 | 姚琪 | 男 | 53班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣楓樹鄉 | |
1 | 吳松 | 男 | 54班 | 湖南工程職業技術學院 | 建筑工程技術 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮 | |
2 | 周婷 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 桃源縣觀音寺蘇坊溪 | |
3 | 張道權 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣黃石鎮和平居委會 | |
4 | 印苗 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣觀音寺鄉 | |
5 | 劉建華 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣沙坪鎮沙坪老屋棚村15組 | |
6 | 李呂唯 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 桃源縣漳江鎮迎賓路 | |
7 | 廖輝旺 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 桃源縣沙坪鎮竹山村 | |
8 | 彭思思 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣黃石鎮黃安村 | |
9 | 黃杰 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 健康管理 | 桃源縣熱市鎮郝仙坪村 | |
10 | 李欣 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣太平鋪鄉六家沖村 | |
11 | 燕思雨 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 桃源縣觀音寺大洑溪 | |
12 | 謝秀瀅 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 桃源縣桃花源鎮墟場 | |
13 | 唐齊 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮 | |
14 | 梅洋 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣車湖垸鄉均田坪村六組 | |
15 | 舒序好 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 工業機器人技術 | 湖南省懷化市沅陵縣阮凌縣官莊鎮海沙坪村 | |
16 | 陳玉梅 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 健康管理 | 桃源縣黃石鎮桃花村 | |
17 | 程柯霖 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣漳江鎮055號 | |
18 | 張美華 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮劉坪村 | |
19 | 李夢婷 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮松樹村 | |
20 | 張亮 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣觀音寺曾家河 | |
21 | 劉堂香 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣薛家沖村李家山組 | |
22 | 張海鷗 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣磨子坪村野口溪組 | |
23 | 李斌 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣沙坪鎮蘭坪村 | |
24 | 向明霞 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣三陽鎮墟場 | |
25 | 滿鑫 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣黃石鎮花園村 | |
26 | 盧俊 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣太平鋪鄉成功坪村 | |
27 | 姚加俊 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 電子商務 | 桃源縣深水港鄉發旺村 | |
28 | 楊粵雷 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣黃石鎮楊柳村 | |
29 | 張金儀 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣熱市鎮菖蒲村 | |
30 | 嚴威威 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣熱市鎮會同村 | |
31 | 敬可新 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮劉坪村李家坪組 | |
32 | 胡歡 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣黃石鎮新灣村 | |
33 | 于凡 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣熱市鎮郝仙坪村 | |
34 | 劉逸 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣太平鋪鄉太平鋪鎮 | |
35 | 劉潤 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 工業機器人技術 | 湖南省張家界市慈利縣張家界市慈利縣 | |
36 | 李湘凌 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 湖南省懷化市沅陵縣沅陵縣官莊鎮 | |
37 | 黎祖順 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣黃石鎮楊柳村 | |
38 | 劉申奧 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮黃花西路5 | |
39 | 林瑋娟 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 桃源縣熱市鎮明星村 | |
40 | 謝欣 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣觀音寺鎮桃兒峪村大方坪組 | |
41 | 鄒宇龍 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣觀音寺臘洞溪 | |
42 | 魯海晶 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣沙坪鎮太平村興隆七組 | |
43 | 丁時陽 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣龍潭鎮大屋居委會 | |
44 | 周清洪 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣太平鋪鄉李龍村 | |
45 | 黃濤 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣觀音寺東陽溪 | |
46 | 佘禎偉 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣熱市鎮松樹村 | |
47 | 佘洋名 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣龍潭鎮大屋居委會 | |
48 | 張意 | 女 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市熱市鎮桃埡村 | |
49 | 舒杰 | 男 | 54班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣太平鋪鄉野毛坪村 | |
1 | 唐宇玄 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣龍潭鎮大屋居委會龍潭水組058號 | |
2 | 李威 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣龍潭鎮大屋居委會花園榜組018號 | |
3 | 豐楊 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮牧馬口村朱家嶺組 | |
4 | 李大為 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣盤塘鎮花樹橋村花樹橋組 | |
5 | 王正超 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮石洞村三村民組 | |
6 | 羅明貴 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 模具設計與制造 | 桃源縣漳江鎮福慶山村黃花橋組 | |
7 | 闕祚麒 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣漳江鎮大平村9組 | |
8 | 李沛 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 四川省廣安市鄰水縣桃源縣漳江鎮海螺山村23組 | |
9 | 陳駿 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮八字路村朱家沖組 | |
10 | 馮媛 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣牛車河鎮丁家坪居委會花巖坡組 | |
11 | 唐婷婷 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 懷化市沅陵縣沅陵縣五強溪鎮五強溪居委會新中心組 | |
12 | 黎佳儀 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣佘家坪鄉南岳村官廳灣組 | |
13 | 燕琳 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣佘家坪鄉黃荊峪村溪木譚組 | |
14 | 歐陽琴琴 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣楓樹維吾爾族回族鄉桐嶺村九組09002號 | |
15 | 龔亞 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣楓樹維吾爾族回族鄉萬福新村13組 | |
16 | 胡莉敏 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣漆河鎮天寶山村9組09090號 | |
17 | 徐行 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣龍潭鎮黃傘坡村金家灣組 | |
18 | 肖培玲 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣雙溪口鎮復興居委會四組 | |
19 | 郭陳秀 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣泥窩譚鄉龍門埡村興勝組 | |
20 | 楊清清 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 旅游管理 | 桃源縣龍譚鎮黃傘坡村金家灣組005號 | |
21 | 周沖 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮七里沖村茶嶺坪組029號 | |
22 | 王明鑫 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣青林鄉回族維吾爾族鄉莫南維村17組04018號 | |
23 | 王金偉 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 漢壽縣桃源縣盤塘鎮黃葉崗村臘水溶組020號 | |
24 | 宋爾文 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 桃源縣漳江鎮綠溪口村荷花堰組 | |
25 | 雷宣宣 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 武陵區常德市武陵區丹洲明月村7村民組 | |
26 | 龍穎 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪三元譚村8組007號 | |
27 | 余美奇 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣鄭家驛鄉三陽橋村齊心組 | |
28 | 鄭宇奇 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣凌津灘鎮安溪村三村民組 | |
29 | 張力尹 | 男 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣楊溪橋鎮楊溪橋居委會和平組 | |
30 | 劉楨 | 女 | 71班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮黃鹿坪村毛家溪組021號 | |
1 | 王婷 | 女 | 72班 | 常德職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣牛車河鄉馬路坪村赫家育組 | |
2 | 姚盛隆 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣九溪鄉興隆村龍鳳組 | |
3 | 孫歡 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣青林回族維吾爾族鄉羊耳村六組 | |
4 | 陳陽 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣深水港鄉高橋村11組 | |
5 | 譚鑫 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮建設路001號 | |
6 | 李建華 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漳江鎮漳江南路058號 | |
7 | 雷雅婷 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣青林回族維吾爾族采菱村十九組 | |
8 | 陳佳佳 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣理公港鎮小河口村8組 | |
9 | 羅濤 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 電子商務 | 桃源縣理公港鎮獅子坪村14組 | |
10 | 文海瑞 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮菉羅坪白沙洲組 | |
11 | 肖淑君 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣青林回族維吾爾鄉三崗村20組 | |
12 | 康博 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣理公港鎮殷家坪新建組 | |
13 | 鄧光澤 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣觀音寺鄉連巖頭村月岒崗組 | |
14 | 艾星宇 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣鄭家驛鎮鄭家居委會桂花組 | |
15 | 劉芳 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣漳江鎮菉蘿坪村白果樹組 | |
16 | 劉承榆 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣黃甲鎮鄉黃甲村 | |
17 | 楊麗華 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮幸福佳苑 | |
18 | 李甜 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣鄭驛鄉青銅溪村木付組 | |
19 | 雷文敏 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣青林鄉珠明村十七組 | |
20 | 鄭全偉 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣牛車河龜龍山村 | |
21 | 劉大平 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣理公港鎮城關村老屋組 | |
22 | 余冬芬 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣理公港鎮獅子坪五村民組 | |
23 | 潘艷 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣馬宗岒鎮木搓村 | |
24 | 戴相相 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣熱市鎮桃子村太陽山組03024號 | |
25 | 鄧思琰 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣龍潭鎮大屋居委會庵后組 | |
26 | 文靜 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮豐禾村7組 | |
27 | 姚凡 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣漆河鎮長壽村9組 | |
28 | 曾美惠 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣楓樹維吾爾回族鄉紅旗村20組 | |
29 | 何元廣 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 電子商務 | 桃源縣漳江鎮梅溪橋居委會王家村組 | |
30 | 肖欣瑩 | 女 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣漳江鎮延泉村巴溪6組 | |
31 | 朱偉民 | 男 | 72班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣黃甲鄉街頭坪村十二組 | |
1 | 陳佳 | 女 | 73班 | 湖南工業職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣青林鄉羊耳村10組 | |
2 | 龍依 | 女 | 73班 | 湖南工業職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣茶庵鋪鎮新店驛村 | |
3 | 孫錢 | 男 | 73班 | 湖南工業職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣陬市鎮小馬山橋四組 | |
4 | 劉思蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣茶庵鋪鎮黃鹿坪中心組 | |
5 | 唐夢佳 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮玉印山村材沖組 | |
6 | 金蘭 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣漆河鎮重陽村謝家檔二組 | |
7 | 熊吳秀 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 應用英語 | 桃源縣東岳殿村三元橋組 | |
8 | 陳思思 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋鄉向家坪村 | |
9 | 向華珍 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣太平橋鄉向家坪村龜山橋村 | |
10 | 王燦陽 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣深水港鄉高橋村11組 | |
11 | 樂宇嵩 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 江西省吉安市遂川縣桃源縣深水港鄉發旺村一組 | |
12 | 向蓮姣 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣太平橋鄉九莊峪 | |
13 | 彭云輝 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣深水港鄉高巖9組 | |
14 | 王彥文 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣青林鄉明月山村青天坡組 | |
15 | 張莉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣深水港鄉長湖居委會七組 | |
16 | 燕斌 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣佘家坪鄉赫曦峪村三堰灣組 | |
17 | 燕西林 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣三陽港鎮青家坪村1組 | |
18 | 潘威 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣漳江鎮 | |
19 | 黃偉 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣深水港鄉白洋村6組 | |
20 | 曹豪 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 桃源縣楊溪橋鎮落馬洞村小金垢組 | |
21 | 鄒楊 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣龍潭鎮楠木灣村羅家峪組 | |
22 | 傅蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣興隆街鄉簡家溪村七組 | |
23 | 虞杰 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機應用技術 | 桃源縣夷望溪紅鶴村 | |
24 | 朱丹 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣漳江鎮八字路居委會潘家坪組 | |
25 | 張中宇 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣三陽港鎮三陽港組 | |
26 | 姚寶蓮 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣夷望溪鎮夷望村二組 | |
27 | 宋林軒 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 數字媒體應用技術 | 桃源縣深水港鋪鴨鵑潭村七組 | |
28 | 蔡雅輝 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 桃源縣茶庵鋪鎮松陽坪村 | |
29 | 楊波 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 武陵區桃源縣漳江鎮文星北路 | |
30 | 高蓉 | 女 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 幼兒發展與健康管理 | 桃源縣新河橋白佛閣三組 | |
31 | 羅銘著 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 會計 | 桃源縣車湖垸鄉古市村7組 | |
32 | 上官宇超 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣深水港鄉木公橋村8組 | |
33 | 徐政 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 中西面點工藝 | 桃源縣三葉港鎮芧葉寺 | |
34 | 皇甫東明 | 男 | 73班 | 湘西民族職業技術學院 | 軟件技術 | 桃源縣深水港鄉金鳳村九組 | |
1 | 魯俊慧 | 女 | 75班 | 湖南水利水電職業技術學院 | 會計 | 桃源縣牛車河鎮唐家坪村 | |
2 | 黃惠霞 | 女 | 75班 | 湖南水利水電職業技術學院 | 會計 | 桃源縣架橋鎮茶林村木達橋組 | |
3 | 伍超杰 | 男 | 75班 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利工程 | 桃源縣剪市鎮新鋪崗五組 | |
4 | 黃幸運 | 男 | 75班 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利工程 | 桃源縣茶庵鋪鎮尚志坪六組06018 | |
5 | 田曉雅 | 女 | 75班 | 湖南水利水電職業技術學院 | 會計 | 桃源縣牛車河鎮洞溪河村 | |
6 | 劉珂君 | 男 | 75班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣泥窩潭五馬寨村合香坪組 | |
7 | 劉錦源 | 男 | 75班 | 湘西民族職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 桃源縣泥窩潭鄉虛場 | |
1 | 王鑫 | 男 | 76班 | 張家界航空職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 桃源縣茶庵鋪鎮松陽坪村一村民組01012號 | |
2 | 黃金華 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣青林回族維吾爾族鄉龍潭橋村6組 | |
3 | 黃紹祖 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣寺坪鄉青銅溪村歐家組 | |
4 | 郭海鵬 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 室內藝術設計 | 桃源縣牛車河鄉北斗溪村向家坡組 | |
5 | 符帥 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 工業機器人技術 | 桃源縣夷望溪鎮竹園村6組 | |
6 | 龔彪 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 桃源縣盤塘鎮常青村曹家鋪組 | |
7 | 高嘉鵬 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 建筑工程技術 | 桃源縣陬市鎮印山村關堰組 | |
8 | 張游 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣佘家坪鄉三旺坪村泉水洞組 | |
9 | 劉旭 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 烹調工藝與營養 | 桃源縣寺坪鄉青銅溪村歐家組 | |
10 | 張義 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 桃源縣三陽港鎮新湖居委會沿河街04060號 | |
11 | 賀文正 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 桃源縣九溪鎮正氣村寺潭組 | |
12 | 陳子謙 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 湖南省益陽市資陽區益陽市赫山區朝陽路145號 | |
13 | 徐猛 | 男 | 76班 | 湘西民族職業技術學院 | 電力系統自動化技術 | 桃源縣龍潭鎮郭家橋村黃草灣組001號 | |
